Beilagen | |||||
260. | Folienkartoffel | 3,80 € | |||
mit Sauerrahm oder Kräuterbutter | |||||
261. | Rosmarinkartoffeln | 3,00 € | |||
262. | Kroketten | (A,C) | 3,00 € | ||
263. | Pommes Frites | 3,00 € | |||
264. | Reis | 3,00 € | |||
265. | Brokkoli | 3,00 € | |||
266. | Spinat | 3,00 € | |||
267. | Grüne Bohnen | 3,00 € | |||
269. | Röstzwiebeln | 3,00 € | |||
270. | Kräuterbutter | (G) | 2,00 € | ||
271. | Sauerrahm | (G) | 2,20 € | ||
272. | Beilagensalat | 3,50 € | |||
Saucen | |||||
280. | Champignonsauce | (A,G) | 3,50 € | ||
281. | Pfeffersauce | (A,G) | 3,50 € | ||
282. | Gorgonzolasauce | (A,G) | 4,00 € | ||
283. | Scharfe Tomatensauce | 3,50 € | |||
mit Gemüse mexikanischer Art | |||||
284. | Rotweinsauce | (L,A) | 3,50 € | ||
285. | Weißweinknoblauchsauce | (L,G,A) | 3,50 € | ||
mit frischem Basilikum |