| Beilagen | |||||||
| 260. | Folienkartoffel | 4,50 € | |||||
| mit Sauerrahm oder Kräuterbutter | |||||||
| 261. | Rosmarinkartoffeln | 4,00 € | |||||
| 262. | Kroketten | (A,C) | 4,00 € | ||||
| 263. | Pommes Frites | 4,00 € | |||||
| 264. | Brokkoli | 4,00 € | |||||
| 265. | Grüne Bohnen | 4,00 € | |||||
| 266. | Röstzwiebeln | 4,00 € | |||||
| 267. | Kräuterbutter | (G) | 3,00 € | ||||
| 268. | Beilagensalat | 4,50 € | |||||
Saucen
| 280. | Champignonsauce | (A,G) | 4,00 € | |||
| 281. | Pfeffersauce | (A,G) | 4,00 € | |||
| 282. | Gorgonzolasauce | (A,G) | 4,50 € | |||